더 안전하게 더 편리하게 더 쾌적하게, 군포시 교통약자 이동지원센터 1899-4428
교통약자(장애인, 고령자, 임산부)의 이동 편의 증진을 위하여 군포시에서 교통약자 특별 교통수단을 마련하여 군포도시공사에서 운영하고 있습니다.
교통약자의 이동 편의 보장을 위해 보다 안전하고 보다 편리하게 이동 하실 수 있도록 하고 이를 통한 사회참여와 복지증진 향상에 최선을 다하겠습니다.
관련근거
- 교통약자 이동편의 증진법
 - 군포시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례
 
연혁
| 2024 | 12월1일 | 특별교통수단(23대) 광역 전면배차 시행 | 
|---|---|---|
| 8월21일 | 노후화 특별교통수단 차량 대폐(4대) 및 신규 투입(3대) | |
| 2월1일 | 임차택시 증차운행(3대, 총 8대) | |
| 1월2일 | 장애인총연합회 관리전환 차량 3대 증차 | |
| 2023 | 10월4일 | 경기도광역이동지원서비스 통합 운영 | 
| 7월1일 | 임차택시 증차운행 (1대, 총 5대) | |
| 1월1일 | 임차택시 증차운행 (1대, 총 4대) | |
| 2022 | 2월28일 | 비휠체어 고객용 임차택시 3대 운영개시 | 
| 2월20일 | 교통복지지원팀 사무실 이전 | |
| 2021 | 11월6일 | 인공지능 자동배차시스템 도입 예약전용 홈페이지 및 앱 개발  | 
		
| 10월25일 | 안전운전인증을 위한 도로교통공단 업무협약 | |
| 2020 | 1월20일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차운행(2대) | 
| 2019 | 12월20일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차운행(2대) | 
| 5월3일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 임산부 증차운행(2대) | |
| 2018 | 3월28일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차운행(2대) | 
| 1월1일 | 운행지역 확대(서울, 인천, 경기도 전역) | |
| 2017 | 12월20일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차운행(4대) | 
| 2016 | 1월1일 | 행복지원팀 내부 직제 변경 | 
| 2015 | 10월1일 | 운행지역 확대(과천, 광명, 수원, 서울 - 편도) | 
| 5월16일 | 군포시 철쭉공원 공영(지하)주차장 사무실 이전 | |
| 2014 | 11월20일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차(9대) | 
| 11월1일 | 요금인하, 대상 확대, 관외지역 확대 | |
| 2013 | 11월11일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 운영 | 
| 10월29일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 개소식 | |
| 9월13일 | 군포시와 위·수탁 계약서 체결 | 
운행차량
- 군포시 교통약자이동지원센터는 특별교통수단 차량 23대와 교통약자전용차량(리프트 미장착 차량) 4대를 운영하고 있으며 특별교통수단 차량은 고객의 편의성을 위해 휠체어 1대와 보호자 2인이 탑승 가능하도록 제작하여 운행하고 있습니다.
 
※ 차량 제원 : 바닥길이 118cm, 바닥폭 76.5cm
직원
- 총 : 40명
1. 센터총괄 : 1명
2. 행정지원 : 4명
3. 상담원 : 6명
4. 운전원 : 29명 
이용안내 및 문의
- 이용과 관련하여 자세한 문의나 기타 불편사항이 있을 시에는 아래의 연락처로 연락해 주시면 정성껏 안내해 드리겠습니다.
 
· 콜센터 : 1899-4428 · 팩스 : 031-390-7630 · 이메일 : gpcc@gunpouc.or.kr