소각과정에서 발생되는 여열판매로 수익창출
생활쓰레기 소각 시 발생하는 여열을 지역난방에 판매하며, 대형폐기물의 고철 및 소각철을 판매하여 소중한 자원을 회수할 뿐 아니라 수익을 창출합니다.
소각열 현황
(단위 :Gcal)
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스팀 생산량 |
열 판매량 |
자체 사용량 |
스팀 생산량 |
열 판매량 |
자체 사용량 |
스팀 생산량 |
열 판매량 |
자체 사용량 |
|
| 1월 | 11,172 | 7,966 | 3,206 | 9,914 | 7,151 | 2,763 | 11,129 | 7,242 | 3,887 |
| 2월 | 10,083 | 6,864 | 3,219 | 10,207 | 7,440 | 2,767 | |||
| 3월 | 11,108 | 7,812 | 3,296 | 11,273 | 8,085 | 3,188 | |||
| 4월 | 2,962 | 2,383 | 579 | 5,565 | 4,191 | 1,374 | |||
| 5월 | 11,673 | 8,175 | 3,498 | 9,203 | 6,972 | 2,231 | |||
| 6월 | 10,755 | 8,146 | 2,609 | 10,895 | 8,340 | 2,555 | |||
| 7월 | 11,053 | 7,710 | 3,343 | 10,962 | 8,059 | 2,903 | |||
| 8월 | 11,125 | 7,968 | 3,157 | 11,062 | 7,834 | 3,228 | |||
| 9월 | 9,928 | 7,199 | 2,729 | 11,009 | 8,281 | 2,728 | |||
| 10월 | 6,799 | 4,912 | 1,887 | 5,638 | 3,948 | 1,690 | |||
| 11월 | 10,257 | 7,850 | 2,407 | 10,797 | 8,330 | 2,467 | |||
| 12월 | 11,450 | 8,353 | 3,097 | 11,262 | 7,576 | 3,686 | |||
| 합계 | 118,365 | 85,338 | 33,027 | 117,786 | 86,207 | 31,579 | 11,129 | 7,242 | 3,887 |
폐기물의 자원화(철) 현황
(단위 : kg)
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 고철 | 소각철 | 합계 | 고철 | 소각철 | 합계 | 고철 | 소각철 | |
| 1월 | 30,700 | 10,520 | 20,180 | 16,780 | 5,080 | 11,700 | 4,370 | 4,370 | 0 |
| 2월 | 19,410 | 0 | 19,410 | 14,710 | 3,430 | 11,280 | |||
| 3월 | 26,630 | 9,680 | 16,950 | 27,360 | 7,110 | 20,250 | |||
| 4월 | 12,540 | 3,250 | 9,290 | 26,000 | 3,120 | 22,880 | |||
| 5월 | 27,170 | 5,530 | 21,640 | 23,310 | 3,020 | 20,290 | |||
| 6월 | 23,790 | 4,310 | 19,480 | 29,360 | 2,550 | 26,810 | |||
| 7월 | 23,560 | 4,210 | 19,350 | 14,220 | 6,180 | 8,040 | |||
| 8월 | 22,980 | 5,570 | 17,410 | 33,950 | 2,900 | 31,050 | |||
| 9월 | 17,630 | 4,300 | 13,330 | 26,480 | 3,380 | 23,100 | |||
| 10월 | 17,570 | 11,740 | 5,830 | 15,530 | 3,020 | 12,510 | |||
| 11월 | 21,200 | 3,340 | 17,860 | 27,340 | 3,780 | 23,560 | |||
| 12월 | 19.380 | 0 | 19.380 | 29,210 | 3,310 | 25,900 | |||
| 합계 | 262,560 | 62,450 | 200,110 | 284,250 | 46,880 | 237,370 | 4,370 | 4,370 | 0 |
※고철 : 대형폐기물(매트리스, 의자 등)에서 분리되는 고철