교통주차시설 공영주차장 주차요금 현황
- 작성자
 - 주차관리팀
 - 작성일
 - 2024년 1월 10일 17시 17분 43초
 - 조회
 - 1,515
 
[군포시 주차장 설치 및 관리 조례] 변경에 따른 공영주차장 급지별 요금 변경 현황 입니다.
이 점 확인하시고 이용에 차질이 없으시기 바랍니다. 감사합니다.
공영주차장 요금 변경 현황 (변경 기준일: 2025.4.1.)
구 분  | 1회 주차요금  | 1일 최대 주차요금  | ||
최초 15분  | 최초 30분  | 이 후 매10분  | ||
현행  | 무료  | 700원  | 200원  | 6,000원  | 
변경  | 무료  | 800원  | 400원  | 9,000원  | 
대상 주차장 : 문화, 당정역광장, 금정역1, *행복1, *바위백이, *산본천
* 일주차 미적용 주차장
 
2급지
구 분  | 1회 주차요금  | 1일 최대 주차요금  | ||
최초 15분  | 최초 30분  | 이 후 매10분  | ||
현행  | 무료  | 500원  | 100원  | 4,000원  | 
변경  | 무료  | 600원  | 200원  | 6,000원  | 
대상 주차장 : 철쭉공원, 송죽, 안금정, 금정제일, 청명1길, 당동1,2,3, 당정1, 당정12, 군포고가교밑2, 대야6, 고랑치기
 
3급지
구 분  | 1회 주차요금  | 1일 최대 주차요금  | ||
최초 15분  | 최초 30분  | 이 후 매10분  | ||
현행  | 무료  | 300원  | 100원  | 2,000원  | 
변경  | 무료  | 300원  | 200원  | 4,000원  | 
대상 주차장 : 당정2
별도 요금 적용 주차장
구 분  | 1회 주차요금  | 1일 최대 주차요금  | |||||
1시간  | 2시간  | 3시간  | 3시간 이후  | ||||
최초 15분  | 최초 30분  | 이 후 매10분  | 매 10분 가산 요금  | ||||
현행  | 무료  | 700원  | 200원  | -  | -  | -  | -  | 
변경  | 무료  | 800원  | 400원  | 600원  | 1,000원  | 1,500원  | 35,000원  | 
대상 주차장 : 중심1,2,3, 중심지하
 
구 분  | 1회 주차요금  | 1일 최대 주차요금  | |||||
1시간  | 2시간  | 3시간  | 3시간 이후  | ||||
최초 15분  | 최초 30분  | 이 후 매10분  | 이후 매 10분  | ||||
현행  | 무료  | 700원  | 200원  | -  | -  | -  | 4,000원  | 
변경  | 무료  | 무료  | 무료  | 400원  | 8,000원  | ||
대상 주차장 : 산본 로데오
 
구 분  | 1회 주차요금  | 1일 최대 주차요금  | |||||
1시간  | 2시간  | 3시간  | 3시간 이후  | ||||
최초 15분  | 최초 30분  | 이 후 매10분  | 매 10분 가산 요금  | ||||
현행  | 무료  | 700원  | 200원  | -  | -  | -  | -  | 
변경  | 무료  | 무료  | 400원  | 600원  | 900원  | 1,300원  | 35,000원  | 
대상 주차장 : 산본시장(노상), 산본시장 제2(노외)
 
구 분  | 1회 주차요금  | 1일 최대 주차요금  | ||
최초 15분  | 최초 30분  | 이 후 매10분  | ||
현행  | 무료  | 700원  | 200원  | 6,000원  | 
변경  | 무료  | 무료  | 400원  | -  | 
대상 주차장 : 군포역 1길
 
구 분  | 1회 주차요금  | 1일 최대 주차요금  | ||
최초 15분  | 최초 30분  | 이 후 매10분  | ||
현행  | 무료  | 700원  | 200원  | 6,000원  | 
변경  | 무료  | 무료  | 400원  | 8,000원  | 
대상 주차장 : 군포역환승