군포시 여성회관 정원미달강좌에 대해 4.28까지 추가모집을 실시합니다
- 작성자
- 등록일자
- 2010년 4월 27일 10시 53분 49초
- 조회
- 9,379
|
등록률 60% 미만 강좌 | ||||
| 코드 | 과 목 | 정원 | 등록인원 | 60%미달인원 |
| 계 | 777 | 369 | -95 | |
| 1 | 거북이컴퓨터 | 30 | 16 | -2 |
| 2 | 비즈공예(취미반,자격증반,스티치반) | 25 | 10 | -5 |
| 3 | 공인중개사(1차과정반) | 45 | 16 | -11 |
| 4 | POP손글씨(실전반) | 25 | 8 | -7 |
| 5 | 유아영어지도사 | 30 | 17 | -1 |
| 6 | 네일아트 | 25 | 11 | -3 |
| 7 | 영어회화 중급 | 40 | 16 | -8 |
| 8 | 영어회화 고급 | 35 | 14 | -7 |
| 9 | 팝스잉글리쉬 | 35 | 19 | -2 |
| 10 | 댄스스포츠 초급 | 45 | 22 | -5 |
| 11 | 중국어회화 중급 | 40 | 22 | -2 |
| 12 | 중국어회화 고급 | 40 | 20 | -4 |
| 13 | 일본어회화 초급 | 40 | 21 | -3 |
| 14 | 일본어회화 중급 | 40 | 17 | -7 |
| 15 | 일본어회화 고급 | 35 | 20 | -1 |
| 16 | 한글서예 목요반 | 25 | 13 | -2 |
| 17 | 한글서예(일중체) | 25 | 13 | -2 |
| 18 | 칠보공예 | 20 | 8 | -4 |
| 19 | 국찌개전골 | 36 | 17 | -4 |
| 20 | 일식조리사자격증반 | 36 | 19 | -2 |
| 21 | 영어회화 | 40 | 17 | -7 |
| 22 | 소묘기초 야간 | 20 | 9 | -3 |
| 23 | 소묘 중급반 | 20 | 11 | -1 |
| 24 | 퀼 트 | 25 | 13 | -2 |
군포시 여성회관 정원미달강좌에 대해 4.28까지 추가모집을 실시합니다
많은 참여 바랍니다.
031- 390-7632~6 (군포시여성회관)